Wassertemperaturen
Die Wassertemperatur ist auch eine meteorologische Messgrösse. Sie kann in verschiedenen Tiefen gemessen werden. Abhängig ist die Temperatur u.a. vom Bodenuntergrund. So wird in Strandnähe oder über Wattenflächen meist eine höhere Wassertemperatur gemessen, als draussen auf See...
Leider findet man immer wieder, z.b. am bewachten Badestrand, Angaben von Wassertemperaturen, die vielleicht mit einem Badethermometer gemessen worden sind. Diese Werte entsprechen aber in der Regel nicht den tatsächlichen Werten.
Aktuelle Wassertemperaturen Europa und Ostatlantik, Kartendarstellung.
| Ostsee | |
| Kieler Bucht | um 20 Grad C |
| Lübecker Bucht | um 20 Grad C |
| Um Rügen / Meckl. Küste | um 20 Grad C |
| Schweden, Gotland | um 19 Grad C |
| Nordsee | |
| Innere Deutsche Bucht | um 19 Grad C |
| Ostfriesische Inseln | um 20 Grad C |
| Nordfriesische Küste | um 20 Grad C |
| Skagerrak, Skagen | um 17 Grad C |
| Mittelmeer Westteil | |
| Portugal, Algarve | um 22 Grad C |
| Spanien, Costa de Sol | um 24 Grad C |
| Franz. Mittelmeerküste | um 23 Grad C |
| Tyrrhenisches Meer | um 25 Grad C |
| Sardinien / Korsika | um 25 Grad C |
| Balearen | um 26 Grad C |
| Mittelmeer Ostteil | |
| Adria | um 23 Grad C |
| Kreta | um 27 Grad C |
| Aegaeis | um 26 Grad C |
| Zypern | um 29 Grad C |
| Atlantik | |
| Südteil Biskaya, Franz. Küste | um 19 Grad C |
| Kanarische Inseln | um 21 Grad C |
| Madeira | um 21 Grad C |
| www.seewetter-info.de | Stand : 02.08.2010 |

