Radiofrequenzen
Hier finden Sie die Radiofrequenzen einzelner Sender, die Seewetterberichte in deutscher Sprache ausstrahlen.
| Sendezeit | Frequenzbereich | Frequenz (KHz) | Sender |
| 00.05 | MW | 702, 972 | NDR 4 |
| 01.05 | MW | 1269 | DLF |
| 01.05 | KW | 6190 | DLF |
| 01.05 | LW | 177 | Deutschlandradio |
| 01.05 | KW | 6005 | Deutschlandradio |
| 06.40 | MW | 1269 | DLF |
| 06.40 | KW | 6190 | DLF |
| 06.40 | LW | 177 | Deutschlandradio |
| 06.40 | KW | 6005 | Deutschlandradio |
| 08.30 | MW | 702, 972 | NDR 4 |
| 11.05 | MW | 1269 | DLF |
| 11.05 | KW | 6190 | DLF |
| 11.05 | LW | 177 | Deutschlandradio |
| 11.05 | KW | 6005 | Deutschlandradio |
| 18.03 und 18.33 | UKW | 95,8 | Inselradio Mallorca |
| 21.05 | MW | 1269 | DLF |
| 21.05 | KW | 6190 | DLF |
| 21.05 | LW | 177 | Deutschlandradio |
| 21.05 | KW | 6005 | Deutschlandradio |
| 22.05 | MW | 702, 972 | NDR4 |
Die 21.05 Uhr Seewetterberichte werden voraussichtlich ab 28.03. bis 31.10.2010 ausgestrahlt.
Achtung : Ab Anfang August 2007 sind die Seewetterberichte des DLF / Deutschland-Sender über Kurzwelle 6005 kHz eingestellt.
Von Radio Österreich International gibt es seit dem 01.07.2003 keinen Seewetterbericht mehr... Die Deutsche Welle ( DW ) hat ebenfalls im Jahre 2006 die Ausstrahlung des Seewetterberichtes auf Kurzwelle eingestellt.
Zeitangabe jeweils GZ ( Gesetzliche Zeit )
LW ≈ Langwelle
MW ≈ Mittelwelle
KW ≈ Kurzwelle
UKW ≈ Ultrakurzwelle

