Beaufortskala
Windgeschwindigkeitsangaben in Beaufort beziehen sich entweder auf den Mittelwind ( mittlerer länger andauernder Zeitraum, z.B. 10 Minuten ) , oder auf die Böen ( Windspitzen ), die auch 2 Windstärken über dem Mittelwind liegen können. Bei Durchzug von Gewittern kann der Unterschied zwischen Mittelwind und Windspitzen ( Böen ) wesentlich grösser sein als 2 BFT !
Aus eigener Praxis erlebt - Mittelwind bei 2 bis 3 Windstärken, die nachfolgenden Gewitterböen beliefen sich auf 11 Windstärken !
Die Beaufortskala reicht von 0 - 12. Früher wurde die Windstärke nach dem Seegang bestimmt.
Umrechnung ? Benutzen Sie den Windrechner auf Seewetter-Info...
| Knoten | m/s | Beaufort | Bezeichnung | Auswirkung auf See |
| 0,00 | 0-0,2 | 0 | Stille | Spiegelglatte See |
| 01-03 | 0,3-1,5 | 1 | leiser Zug | Kleine, schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumkämme |
| 04-06 | 1,6-3,3 | 2 | leichte Brise | Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Die Kämme sehen glasig aus und brechen sich nicht. |
| 07-10 | 3,4-5,4 | 3 | schwache Brise | Kämme beginnen zu brechen. Schaum überwiegend glasig, ganz vereinzelt kleine weiße Schaumköpfe. |
| 11-16 | 5,5-7,9 | 4 | mäßiger Wind | Wellen noch klein, werden aber länger, weiße Schaumköpfe treten ziemlich verbreitet auf. |
| 17-21 | 8,0-10,7 | 5 | frischer Wind | Mäßige Wellen mit ausgeprägter langer Form. Überall weiße Schaumköpfe (vereinzelt Gischt). |
| 22-27 | 10,8-13,8 | 6 | starker Wind | Bildung großer Wellen beginnt. Kämme brechen und hinterlassen größere weiße Schaumflächen, etwas Gischt. |
| 28-33 | 13,9-17,1 | 7 | starker Wind | See türmt sich, der beim Brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen. |
| 34-40 | 17,2-20,7 | 8 | Sturm | Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kämmen beginnt Gischt abzuwehen. |
| 41-47 | 20,8-24,4 | 9 | Sturm | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung. Rollen. |
| 48-55 | 24,5-28,4 | 10 | schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. Rollen der See schwer und stoßartig. Sicht durch Gischt beeinträchtigt. |
| 56-63 | 28,5-32,6 | 11 | orkanartiger Sturm | Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen. Die Sicht ist herabgesetzt. |
| 64 und mehr | 32,7 und mehr | 12 | Orkan | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Die Sicht ist sehr stark herabgesetzt, jede Fernsicht hört auf. |
| Teilweise findet die Regelung, das Windstärke 6 schon bei 21 Knoten beginnt, Anwendung | ||||

